Ecoscaff offers standard packages below. Feel free to contact us below with your specific requirements for a quote.
Note: Prices exclude VAT and delivery.
Package 1 – Bay width 3.07m / 115m2

| Code | Component | Quantity |
|---|---|---|
| ECOS-73-01-02-01 | 2m Aluminium Frame Vertical | 14 |
| ECOS-73-02-03-01 | Aluply Platform 640mm Wide | 10 |
| ECOS-73-02-05-01 | Aluply Access Platform with Ladder | 2 |
| ECOS-73-03-01-01 | Singular Handrail Steel | 6 |
| ECOS-73-03-02-01 | Double Handrail Aluminium | 12 |
| ECOS-73-03-03-01 | D Frames (Side Guard Rail) Steel | 2 |
| ECOS-73-04-02-01 | Diagonal Brace c/w wedge (3m Bay) | 4 |
| ECOS-73-06-02-01 | L Frame Aluminium | 5 |
| ECOS-73-01-02-05 | End Frame Aluminium | 2 |
| ECOS-73-07-02-01 | End Toe Board | 4 |
| ECOS-73-07-01-01 | Toeboard 3m | 12 |
| ECOS-UNI-07-04-01 | Basejack 800mm (Galvanised hot-dipped) | 14 |
| ECOS-UNI-10-01-01 | Pig tails (Gravity Pin) | 28 |
Package 2 – Bay width 3.07m / 45m2 (Gable Package)

| Code | Component | Quantity |
|---|---|---|
| ECOS-73-01-02-01 | 2m Aluminium Frame Vertical | 6 |
| ECOS-73-02-03-01 | Aluply Platform 640mm Wide | 2 |
| ECOS-73-02-05-01 | Aluply Access Platform with Ladder | 2 |
| ECOS-73-03-02-01 | Double Handrail Aluminium | 7 |
| ECOS-73-04-02-01 | Diagonal Brace c/w wedge (3m Bay) | 3 |
| ECOS-73-01-02-05 | End Frame Aluminium | 4 |
| ECOS-73-07-02-01 | End Toe Board | 4 |
| ECOS-73-07-01-01 | Toeboard 3m | 4 |
| ECOS-UNI-07-04-01 | Basejack 800mm (Galvanised hot-dipped) | 8 |
| ECOS-UNI-10-01-01 | Pig tails (Gravity Pin) | 12 |
Package 3 – Bay width 3.07m / 345m2
| Code | Component | Quantity |
|---|---|---|
| ECOS-73-01-02-01 | 2m Aluminium Frame Vertical | 42 |
| ECOS-73-02-03-01 | Aluply Platform 640mm Wide | 30 |
| ECOS-73-02-05-01 | Aluply Access Platform with Ladder | 6 |
| ECOS-73-03-01-01 | Singular Handrail Steel | 18 |
| ECOS-73-03-02-01 | Double Handrail Aluminium | 36 |
| ECOS-73-03-03-01 | D Frames (Side Guard Rail) Steel | 6 |
| ECOS-73-04-02-01 | Diagonal Brace c/w wedge (3m Bay) | 12 |
| ECOS-73-06-02-01 | L Frame Aluminium | 15 |
| ECOS-73-01-02-05 | End Frame Aluminium | 6 |
| ECOS-73-07-02-01 | End Toe Board | 12 |
| ECOS-73-07-01-01 | Toeboard 3m | 36 |
| ECOS-UNI-07-04-01 | Basejack 800mm (Galvanised hot-dipped) | 42 |
| ECOS-UNI-10-01-01 | Pig tails (Gravity Pin) | 84 |
